DAT NAV
DAT(Digital Asset Treasury)는 특정 코인을 재무 자산으로 사들이는 상장사다. 이 페이지에서는 코인마다 대표 DAT 한 곳을 골라 트레저리, 시가총액, mNAV, 워런트, 추가 매입 계획을 보여주고, 코인을 보유한 상장사 전체를 함께 정리한다.
- 코인 종류대표 DAT가 있는 코인
- 26대표 DAT 26곳
- 대표 DAT의 코인 보유 가치현재 코인 가격 기준
- $97.55B상장사 전체 $142.60B
- NAV 중간값시가총액 ÷ 코인 보유 가치
- 0.86×NAV를 계산한 25곳
- 코인 가치보다 싸게 거래NAV 1.0 미만
- 1425곳 중
01대표 DAT의 NAV
로고를 누르면 그 회사의 트레저리 · NAV · 워런트 · 매입 계획이 열린다
프리미엄 ↑할인 ↓1.0× 시가총액 = 코인 가치
NAV(로그 축)코인 보유 가치(로그 축)지도에 없는 대표 DAT
02코인 보유 상장사 전체
| # | 기업 | 국가 | 보유 코인 | 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StrategyMSTR | US | $71.38B | |
| 2 | BitMine ImmersionBMNR | US | $15.75B | |
| 3 | Twenty One CapitalXXI | US | $3.66B | |
| 4 | Metaplanet3350.T | JP | $3.62B | |
| 5 | Hyperliquid Strategies Inc.PURR | US | $3.37B | |
| 6 | MARA HoldingsMARA | US | $2.97B | |
| 7 | Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO | US | $2.53B | |
| 8 | Galaxy Digital Holdings LtdGLXY | US | $2.42B | |
| 9 | StriveASST | US | $2.31B | |
| 10 | SharpLinkSBET | US | $2.27B | |
| 11 | BullishBLSH | US | $2B | |
| 12 | Coinbase GlobalCOIN | US | $1.78B | |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | US | $1.58B | |
| 14 | Riot PlatformsRIOT | US | $1.32B | |
| 15 | The Ether MachineETHM | US | $1.30B | |
| 16 | Hut 8 Mining CorpHUT | US | $1.15B | |
| 17 | CleanSparkCLSK | US | $1.13B | |
| 18 | ZeroStackZSTK | US | $1.05B | |
| 19 | Forward IndustriesFWDI | US | $1.01B | |
| 20 | TeslaTSLA | US | $968.8M | |
| 21 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT | US | $803.2M | |
| 22 | BlockXYZ | US | $760.3M | |
| 23 | StablecoinX IncUSDE | US | $720.9M | |
| 24 | Evernorth HoldingsXRPN | US | $695.7M | |
| 25 | American BitcoinABTC | US | $631.3M |
채굴사, 거래소, 일반 기업처럼 코인 보유가 본업이 아닌 곳도 포함한다. 대표 DAT로 고른 곳은 옅은 배경으로 구분했다.

