Pearl Early Miners
현재까지 발행된 Pearl($PRL)의 절반 이상이 제네시스 이후 첫 30일 동안 채굴됐다. 이 페이지는 초기 채굴 주소에 물량이 얼마나 남아 있는지를 채굴 시기(1일차 · 2–7일차 · 8–30일차)로 나눠 살펴본다. 시간에 따라 잔고가 어떻게 변했는지, 초기 채굴 상위 주소와 현재 상위 보유 주소가 얼마나 겹치는지도 보여준다.
- 초기 30일 채굴량2026-04-27 ~ 2026-05-27
- 182.63M$PRL현재까지 발행된 PRL의 52%
- 채굴 주소에 남은 양주소별 잔고를 초기 채굴량 한도로 집계 · 풀 제외
- 145.40M$PRL풀 제외 초기 채굴량의 85.3% · 8,480개 주소
- 송금 이력이 없는 주소송금 0건 · 풀 제외
- 8,250풀 제외 주소의 97.3% · 112.21M $PRL
- 상위 보유 주소의 초기 채굴분 추정량현재 잔고 상위 500개 주소
- 70.90M$PRL상위 주소 잔고 합의 47.6%
01채굴 시기별 남은 물량
초기 채굴 물량: 남은 양과 잔고 감소분채굴 주소 잔고 기준 추정 · 풀 제외
- 1일차2026-04-27 ~ 2026-04-28
- 2–7일차2026-04-28 ~ 2026-05-04
- 8–30일차2026-05-04 ~ 2026-05-27
잔존 비율별 주소 분포초기 채굴 주소 · 잔고 기준 · 풀 제외
| 잔존 비율 | 주소 | 초기 채굴량 | 초기 채굴량 비중 |
|---|---|---|---|
| 100% 보유 | 8,253 | 112,240,464 | 65.9% |
| 50–99% | 130 | 33,005,713 | 19.4% |
| 1–49% | 19 | 8,562,736 | 5.0% |
| 0% | 78 | 16,623,196 | 9.8% |
채굴 풀 주소 7개의 초기 채굴량 12.20M $PRL(전체 초기 채굴량의 6.7%)은 잔존량 집계에서 제외했다. 채굴 보상이 참여자에게 분배되므로, 풀 주소의 잔고만으로는 참여자의 보유 현황을 파악하기 어렵다.
02초기 채굴량과 이후 잔고 변화
초기 30일: 누적 채굴량과 남은 양 · 잔고 기준 추정제네시스부터 30일 · 일별 · $PRL · 초기 채굴량 상위 500개 주소
월별 잔존량 감소분제네시스부터 월별 · $PRL · 초기 채굴량 상위 500개 주소 · 잔고 기준 추정
두 선의 차이가 클수록 누적 채굴량에 비해 해당 주소에 남아 있는 잔고가 적다는 뜻이다. 첫 주에는 누적 채굴량과 잔고의 차이가 작았지만, 8일차 이후에는 그 차이가 커졌다.
초기 채굴 물량 가운데 채굴 주소에 남은 비율 · 잔고 기준 추정제네시스부터 일별 · 초기 채굴량 상위 500개 주소(전체 초기 채굴량의 60%)
주소마다 그날의 잔고(코인베이스 누계 + 송금 누계)와 초기 채굴 누계 중 작은 값을 남은 양으로 잡았다. 이 주소들이 보낸 것 가운데 prlscan이 OTC 거래로 표시한 양은 506,916 $PRL이다.
03초기 채굴 상위 주소
초기 30일 채굴량 상위 주소초기 채굴량 순 100개 · 풀 제외
| # | 주소 | 초기 채굴량 | 블록 | 현재 잔고 | 잔존 비율 | 상태 | 최근 송금일 | OTC 표시 송금량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ck9af2prl1pkyd…44glOTC | 5,428,304 | 1,966 | 591,920 | 10.9% | 일부 보유 | 2026-05-28 | – |
| 2 | prl1pqrw…m2q8 | 3,859,240 | 1,295 | 3,859,244 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 3 | prl1pagj…9v2j | 3,312,224 | 1,124 | 3,312,224 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 4 | prl1pp63…ek59 | 2,753,545 | 937 | 2,753,559 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 5 | prl1pc8s…xpfy | 2,302,127 | 812 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-06-25 | – |
| 6 | prl1p5r6…hxs2 | 1,233,131 | 422 | 1,233,133 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 7 | @ck9af2prl1pla5…7rh9OTC | 870,732 | 322 | 78,631 | 9.0% | 일부 보유 | 2026-10-14 | 487,641 |
| 8 | prl1pg6d…h96h | 813,526 | 296 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-06-25 | – |
| 9 | ¶ Computeprl1pfm9…tsqrPearl Compute | 804,780 | 284 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 10 | ¶ Computeprl1plfh…pef9Pearl Compute | 754,451 | 268 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 11 | ¶ Computeprl1pkdc…4wmzPearl Compute | 736,955 | 261 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 12 | ¶ Computeprl1pfv5…4cm8Pearl Compute | 684,904 | 244 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 13 | prl1psdg…vsjv | 607,616 | 216 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-09-17 | – |
| 14 | ¶ Computeprl1p5fj…u8vwPearl Compute | 601,917 | 215 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 15 | prl1p93y…qaw0 | 579,648 | 205 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-09-18 | – |
| 16 | ¶ Computeprl1pran…5t3mPearl Compute | 576,557 | 206 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 17 | prl1p6pe…zhnn | 552,160 | 193 | 552,160 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 18 | ¶ Computeprl1p4nq…dh7nPearl Compute | 500,687 | 181 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 19 | ¶ Computeprl1pryt…gl6tPearl Compute | 497,793 | 175 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 20 | prl1p6zl…dn6r | 497,000 | 172 | 497,000 | 100% | 초기 채굴량 이상 보유 | – | – |
| 21 | ¶ Computeprl1p5kg…g2s2Pearl Compute | 495,776 | 178 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 22 | ¶ Computeprl1pcyk…rk6qPearl Compute | 493,543 | 178 | 130,432 | 26.4% | 일부 보유 | 2026-07-09 | – |
| 23 | prl1p85l…jz4f | 489,531 | 176 | 419,806 | 85.8% | 일부 보유 | 2026-05-26 | – |
| 24 | ¶ Computeprl1py6q…24nwPearl Compute | 486,412 | 175 | 0 | 0% | 잔고 없음 | 2026-07-09 | – |
| 25 | prl1pdmn…ujqm | 474,031 | 162 | 8,916 | 1.9% | 일부 보유 | 2026-06-30 | 2,990 |
잔존 비율 = min(현재 잔고, 초기 채굴량) ÷ 초기 채굴량. 잔고 기준이므로 코인이 나갔다 들어온 경우도 남은 것으로 센다. 최근 송금일은 거래 이력을 읽은 주소만 보여 준다.
04현재 상위 보유 주소와 초기 채굴
현재 잔고 상위 주소잔고 순 100개 · 초기 채굴 주소는 옅은 배경
| # | 주소 | 잔고 | 초기 채굴량 | 초기 채굴분 추정 비율 | 누적 채굴량 | 최근 활동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prl1pt2z…hudj | 9,415,368 | – | – | – | 2026-10-21 |
| 2 | prl1p4s6…qhuv | 6,279,021 | – | – | – | 2026-10-07 |
| 3 | @Amadeus77prl1p7zr…e6vkOTC | 5,890,106 | – | – | – | 2026-10-19 |
| 4 | @kg1234prl1pg73…g92cOTC | 5,801,657 | – | – | – | 2026-09-01 |
| 5 | prl1pqrd…uw8r | 4,110,003 | – | – | – | 2026-09-28 |
| 6 | prl1pqrw…m2q8 | 3,859,244 | 3,859,240 | 100% | 3,859,240 | 2026-05-22 |
| 7 | prl1pczw…rfdf | 3,750,001 | – | – | – | 2026-07-13 |
| 8 | prl1ps34…wlnv | 3,722,265 | – | – | – | 2026-10-19 |
| 9 | PearlBridge Treasuryprl1pq03…0633브리지 | 3,665,495 | – | – | – | 2026-10-21 |
| 10 | prl1pt9z…jj27 | 3,500,002 | – | – | – | 2026-08-18 |
| 11 | prl1ptx5…qfme | 3,423,129 | – | – | – | 2026-10-05 |
| 12 | prl1pagj…9v2j | 3,312,224 | 3,312,224 | 100% | 3,312,224 | 2026-05-22 |
| 13 | prl1p6jc…05zl | 3,191,568 | – | – | – | 2026-10-20 |
| 14 | prl1pf5a…09pu | 3,189,565 | – | – | – | 2026-09-03 |
| 15 | prl1p9y7…hhvd | 3,036,388 | – | – | – | 2026-10-13 |
| 16 | prl1p04g…wyh9 | 3,000,002 | – | – | – | 2026-07-17 |
| 17 | prl1p2q3…8kjg | 2,984,188 | – | – | – | 2026-09-10 |
| 18 | prl1pp63…ek59 | 2,753,559 | 2,753,545 | 100% | 2,753,545 | 2026-05-16 |
| 19 | prl1p2qs…kn4v | 2,517,058 | – | – | – | 2026-07-09 |
| 20 | prl1pxsl…ef43 | 2,500,002 | – | – | – | 2026-08-03 |
| 21 | prl1p05z…9y95 | 2,421,694 | – | – | – | 2026-06-30 |
| 22 | prl1p63u…fg9z | 2,373,810 | – | – | – | 2026-09-28 |
| 23 | prl1p79m…c05w | 2,285,597 | – | – | – | 2026-10-21 |
| 24 | prl1pjgr…fuqe | 1,850,000 | – | – | – | 2026-05-27 |
| 25 | prl1py5e…39hx | 1,850,000 | – | – | – | 2026-05-27 |
초기 채굴분 추정 비율 = min(잔고, 초기 채굴량) ÷ 잔고. 초기 채굴 물량을 다른 주소로 옮긴 경우, 받는 주소에는 해당 물량이 초기 채굴량으로 표시되지 않는다.
기준 초기 = 제네시스(2026-04-27 09:00 UTC)부터 30일, 블록 높이 61,933까지. 블록 보상과 채굴 주소는 prlscan 블록 데이터에서, 잔고 · 송금 · 거래 이력은 prlscan 주소 데이터에서 읽는다. 하루에 한 번 갱신한다.

